| Vendor | Score | Trend |
|---|---|---|
| _cf_chl | 100.0 | 0.0 |
| challenge-platform | 100.0 | 0.0 |
| fastly_client_identity | 100.0 | 0.0 |
| imperva | 100.0 | 0.0 |
| cf-turnstile | 100.0 | 0.0 |
| small_block_page | 99.4 | 0.0 |
| empty_response | 99.0 | 0.0 |
| imperva_soft | 96.8 | 0.0 |
| fastly_ip_block | 95.8 | 0.0 |
| datadome | 95.3 | 0.0 |
| access_denied | 81.5 | 0.0 |
| kasada | 71.4 | 0.0 |
| akamai_waf | 69.4 | 0.0 |
| cloudflare_blocked | 62.9 | 0.0 |
| soft_block | 62.4 | 0.0 |
| cloudflare_js | 61.7 | 0.0 |
| cloudflare_turnstile | 59.7 | 0.0 |
| perimeterx | 55.8 | 0.0 |
| captcha | 55.4 | 0.0 |
| blocked | 54.4 | 0.0 |
| radware | 51.7 | 0.0 |
| akamai | 49.3 | 0.0 |
| imperva_js | 48.9 | 0.0 |
| cloudflare | 41.3 | 0.0 |
| cloudflare_managed_challenge | 35.8 | 0.0 |
| js_render_required | 34.1 | 0.0 |
| shape | 30.8 | 0.0 |
| aws_waf | 20.1 | 0.0 |
Normalized 0-100 anti-bot difficulty score, 90-day window. Higher = harder to bypass. Methodology